| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 비즈니스 한국어 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 대학생활과 문화 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 컴퓨터와 매체활용 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 한국어학개론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 기초영어회화 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 경영학의 이해 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 소비자행동 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 시장경제의 이해 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 서비스경영 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 소비자심리 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 프리젠테이션기획 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 고객관계관리 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 서비스마케팅 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 자료조사분석 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 조직문화 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 인간관계론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 글로벌마케팅 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 비즈니스 윤리 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 경영 빅데이터분석 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 기업조사 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 경영세미나 | 3 | 3 | 0 | P/F |
| 3 | 전선 | 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 0 | P/F |
| 3 | 전선 | 창업세미나 | 3 | 3 | 0 | P/F |
| 3 | 전선 | 경영기획 | 3 | 3 | 0 |